![]() |
제품사양
| 사이즈 | 감속비 | 백래시(P2:표준) |
| 060 090 115 140 180 |
1단 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20 |
1단 10 Arc-min 이하 |
| 2단 35, 40, 50, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 200 |
2단 13 Arc-min 이하 |
| Specification | Stage | Ratio | LVRBR060 | LVRBR090 | LVRBR115 | LVRBR140 | LVRBR180 | |
| 정격출력 토오크 T2N |
Nm | 1 | 3 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 |
| 4 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1040 | |||
| 5 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | |||
| 6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
| 7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
| 8 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |||
| 10 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
| 12 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
| 14 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
| 20 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
| 2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | ||
| 25 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1200 | |||
| 30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
| 35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
| 40 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |||
| 50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
| 60 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
| 70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
| 80 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |||
| 100 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
| 120 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
| 140 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
| 160 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
| 200 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
| 비상정지 토오크 T2NOT |
Nm | 1.2 | 3~200 | 정격 출력 토오크의 3배 | ||||
| 정격입력속도 n1N |
rpm | 1.2 | 3~200 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| 최고입력속도 n1B |
rpm | 1.2 | 3~200 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 표준
백래시 P2 |
arcmin | 1 | 3~20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 2 | 15~200 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ||