![]() |
제품사양
사이즈 | 감속비 | 백래시(P2:표준) |
050 070 090 120 155 205 235 |
1단 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
1단 5 Arc-min 이하 (단, LAE050는 12Arc-min이하) |
2단 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 |
2단 8 Arc-min 이하 (단, AE050는 16Arc-min이하) |
Specification | Stage | Ratio | LAE050 | LAE070 | LAE090 | LAE120 | LAE155 | LAE205 | LAE235 | |
정격출력 토오크 T2N |
Nm | 1 | 3 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 |
4 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 15 | 20 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | 1140 | ||
20 | 19 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | 1700 | |||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
비상정지 토오크 T2NOT |
Nm | 1.2 | 3~100 | 정격 출력 토오크의 3배 | ||||||
정격입력속도 n1N |
rpm | 1.2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
최고입력속도 n1B |
rpm | 1.2 | 3~100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
표준
백래시 P1 |
arcmin | 1 | 3~10 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 15~100 | - | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
표준 백래시 P2 |
arcmin | 1 | 3~10 | ≤12 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤16 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |