제품사양
사이즈 | 감속비 | 백래시(P2:표준) |
060 090 115 140 180 |
1단 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
1단 5 Arc-min 이하 (단, LVRB042는 12Arc-min이하) |
2단 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 |
2단 8 Arc-min 이하 (단, LVRB042는 16Arc-min이하) |
Specification | Stage | Ratio | LVRB060 | LVRB090 | LVRB115 | LVRB140 | LVRB180 | |
정격출력 토오크 T2N |
Nm | 1 | 3 | 50 | 130 | 208 | 342 | 588 |
4 | 55 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |||
5 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
6 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
7 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
8 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
10 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
2 | 15 | 55 | 130 | 208 | 342 | 588 | ||
20 | 50 | 140 | 290 | 542 | 1050 | |||
25 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
30 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
35 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
40 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
50 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |||
60 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | |||
70 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | |||
80 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | |||
100 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | |||
비상정지 토오크 T2NOT |
Nm | 1.2 | 3~100 | 정격 출력 토오크의 3배 | ||||
정격입력속도 n1N |
rpm | 1.2 | 3~100 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
최고입력속도 n1B |
rpm | 1.2 | 3~100 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
표준 백래시 P2 |
arcmin | 1 | 3~10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 15~100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |